Cart is empty
Linens Set Satin Striped Double 300 TC
Please sign in so that we can notify you about a reply
ONT057 Linens Set Satin Striped Double 300 TC Description
Product Details:
- Duvet Cover: 200x220 cm
- Sheet: 240x280 cm
- Pillow Case: 50x70 cm
- Thread Count: 300 TC - 53 Warp 67 Weft
- Thread: 40/1
- Warp: 60/1
- Grams: 140/m²
- Weaving: 4/1
- Fabric: % 100 Cotton
- 60/1 Combed Yarn 300 TC
- Thread Number: 60/1 x 60/1
- Stitch: Overlock with smooth edges
- Color: Optic White
- Our products are produced in high quality suitable for industrial use.
Color:
White
Size:
Double Size
Payment Options (Turkish Credit Cards)

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,160.00 TL | 2,160.00 TL |
2 | 1,111.32 TL | 2,222.64 TL |
3 | 747.36 TL | 2,242.08 TL |
4 | 565.22 TL | 2,260.87 TL |
5 | 456.06 TL | 2,280.31 TL |
6 | 383.22 TL | 2,299.32 TL |
7 | 331.31 TL | 2,319.19 TL |
8 | 292.33 TL | 2,338.63 TL |
9 | 261.94 TL | 2,357.42 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,160.00 TL | 2,160.00 TL |
2 | 1,111.32 TL | 2,222.64 TL |
3 | 747.36 TL | 2,242.08 TL |
4 | 565.22 TL | 2,260.87 TL |
5 | 456.06 TL | 2,280.31 TL |
6 | 383.22 TL | 2,299.32 TL |
7 | 331.31 TL | 2,319.19 TL |
8 | 292.33 TL | 2,338.63 TL |
9 | 261.94 TL | 2,357.42 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,160.00 TL | 2,160.00 TL |
2 | 1,111.32 TL | 2,222.64 TL |
3 | 747.36 TL | 2,242.08 TL |
4 | 565.22 TL | 2,260.87 TL |
5 | 456.06 TL | 2,280.31 TL |
6 | 383.22 TL | 2,299.32 TL |
7 | 331.31 TL | 2,319.19 TL |
8 | 292.33 TL | 2,338.63 TL |
9 | 261.94 TL | 2,357.42 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,160.00 TL | 2,160.00 TL |
2 | 1,111.32 TL | 2,222.64 TL |
3 | 747.36 TL | 2,242.08 TL |
4 | 565.22 TL | 2,260.87 TL |
5 | 456.06 TL | 2,280.31 TL |
6 | 383.22 TL | 2,299.32 TL |
7 | 331.31 TL | 2,319.19 TL |
8 | 292.33 TL | 2,338.63 TL |
9 | 261.94 TL | 2,357.42 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,160.00 TL | 2,160.00 TL |
2 | 1,111.32 TL | 2,222.64 TL |
3 | 747.36 TL | 2,242.08 TL |
4 | 565.22 TL | 2,260.87 TL |
5 | 456.06 TL | 2,280.31 TL |
6 | 383.22 TL | 2,299.32 TL |
7 | 331.31 TL | 2,319.19 TL |
8 | 292.33 TL | 2,338.63 TL |
9 | 261.94 TL | 2,357.42 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,160.00 TL | 2,160.00 TL |
2 | 1,111.32 TL | 2,222.64 TL |
3 | 747.36 TL | 2,242.08 TL |
4 | 565.22 TL | 2,260.87 TL |
5 | 456.06 TL | 2,280.31 TL |
6 | 383.22 TL | 2,299.32 TL |
7 | 331.31 TL | 2,319.19 TL |
8 | 292.33 TL | 2,338.63 TL |
9 | 261.94 TL | 2,357.42 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,160.00 TL | 2,160.00 TL |
2 | 1,111.32 TL | 2,222.64 TL |
3 | 747.36 TL | 2,242.08 TL |
4 | 565.22 TL | 2,260.87 TL |
5 | 456.06 TL | 2,280.31 TL |
6 | 383.22 TL | 2,299.32 TL |
7 | 331.31 TL | 2,319.19 TL |
8 | 292.33 TL | 2,338.63 TL |
9 | 261.94 TL | 2,357.42 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 2,160.00 TL | 2,160.00 TL |
2 | 1,111.32 TL | 2,222.64 TL |
3 | 747.36 TL | 2,242.08 TL |
4 | 565.22 TL | 2,260.87 TL |
5 | 456.06 TL | 2,280.31 TL |
6 | 383.22 TL | 2,299.32 TL |
7 | 331.31 TL | 2,319.19 TL |
8 | 292.33 TL | 2,338.63 TL |
9 | 261.94 TL | 2,357.42 TL |
Reviews
No posts found