9/9

Boks Gömleği Reusable Antistatik

BGR002
Yakınlaştırmak için görselin üzerinde gezinin.
Stokta
730.00 TL
661.50 TL
Kazancınız: 68.50 TL (9%)
+
Avantajımız
  • — Tüm ürünler üreticisinden 
  • — %100 Kalite 
  • — Endüstriyel dayanıklı ürünler 
  • — Toptan alımlara indirimler 
  • — Alışveriş sonrası destek 
Ödeme Seçenekleri
Benzer Ürünler
Nakliye süresi ve fiyatı:
BGR002 Boks Gömleği Reusable Antistatik Açıklaması

Boks Gömleği Reusable Antistatik BGR002


Ürün Detayları:

  • Ürün microflament %100 polyester kumaştan imal edilmiştir.
  • Karbonfilament lifler ile vücutta oluşacak statik elektriklenmeyi önlemektedir.
  • Göğüs ve kollarda bariyer ile istenmeyen sıvıların vücutla teması önlenir.
  • Bariyer olarak insan teniyle özdeş, nefes alabilir %100 polyurethane membran kullanılmış ve kumaşa lamine edilmiştir.
  • Bariyerli bölümlerde, üründe floracarbon kullanılmış olup, sıvının kumaş tarafından emilmesi engellenmiştir.
  • Ürün otaklavda en az 100 kez sterilize edilebilir.
  • Üründe önden ve yandan bağlanabilmeye uygun 4 bağcık kullanılmıştır.

Taksit Seçenekleri

Combo
# Taksit Tutarı Toplam
1 661.50 TL 661.50 TL
2 340.34 TL 680.68 TL
3 228.88 TL 686.64 TL
4 173.10 TL 692.39 TL
5 139.67 TL 698.35 TL
6 117.36 TL 704.17 TL
7 101.46 TL 710.25 TL
8 89.53 TL 716.21 TL
9 80.22 TL 721.96 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 661.50 TL 661.50 TL
2 340.34 TL 680.68 TL
3 228.88 TL 686.64 TL
4 173.10 TL 692.39 TL
5 139.67 TL 698.35 TL
6 117.36 TL 704.17 TL
7 101.46 TL 710.25 TL
8 89.53 TL 716.21 TL
9 80.22 TL 721.96 TL
CardFinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 661.50 TL 661.50 TL
2 340.34 TL 680.68 TL
3 228.88 TL 686.64 TL
4 173.10 TL 692.39 TL
5 139.67 TL 698.35 TL
6 117.36 TL 704.17 TL
7 101.46 TL 710.25 TL
8 89.53 TL 716.21 TL
9 80.22 TL 721.96 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 661.50 TL 661.50 TL
2 340.34 TL 680.68 TL
3 228.88 TL 686.64 TL
4 173.10 TL 692.39 TL
5 139.67 TL 698.35 TL
6 117.36 TL 704.17 TL
7 101.46 TL 710.25 TL
8 89.53 TL 716.21 TL
9 80.22 TL 721.96 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 661.50 TL 661.50 TL
2 340.34 TL 680.68 TL
3 228.88 TL 686.64 TL
4 173.10 TL 692.39 TL
5 139.67 TL 698.35 TL
6 117.36 TL 704.17 TL
7 101.46 TL 710.25 TL
8 89.53 TL 716.21 TL
9 80.22 TL 721.96 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 661.50 TL 661.50 TL
2 340.34 TL 680.68 TL
3 228.88 TL 686.64 TL
4 173.10 TL 692.39 TL
5 139.67 TL 698.35 TL
6 117.36 TL 704.17 TL
7 101.46 TL 710.25 TL
8 89.53 TL 716.21 TL
9 80.22 TL 721.96 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 661.50 TL 661.50 TL
2 340.34 TL 680.68 TL
3 228.88 TL 686.64 TL
4 173.10 TL 692.39 TL
5 139.67 TL 698.35 TL
6 117.36 TL 704.17 TL
7 101.46 TL 710.25 TL
8 89.53 TL 716.21 TL
9 80.22 TL 721.96 TL
SaglamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 661.50 TL 661.50 TL
2 340.34 TL 680.68 TL
3 228.88 TL 686.64 TL
4 173.10 TL 692.39 TL
5 139.67 TL 698.35 TL
6 117.36 TL 704.17 TL
7 101.46 TL 710.25 TL
8 89.53 TL 716.21 TL
9 80.22 TL 721.96 TL

Değerlelendirmeler

Hiç mesaj bulunmadı

Yorum Yap
Benzer Ürünler