Sepetiniz Boş
Bone - Mavi
PBN006
Avantajımız
- — Tüm ürünler üreticisinden
- — %100 Kalite
- — Endüstriyel dayanıklı ürünler
- — Toptan alımlara indirimler
- — Alışveriş sonrası destek
Ödeme Seçenekleri
Benzer Ürünler
Nakliye süresi ve fiyatı:
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PBN006 Bone - Mavi Açıklaması
- Terikoton kumaştan üretildiği için kapalı birimlerde ve yaz aylarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
- Bone kumaşı uygun oranlı olarak pamuk ve polyesterden dokunmuştur.
- Terikoton çok hafif ve ince bir kumaş çeşididir.
- Terikoton kumaşla imal edilen boneler çamaşır makinesinde 40 dereceye kadar yıkanabilmektedir. 40 derece üstü yıkamalar tavsiye edilmemektedir.
- Boneler orta sıcaklıktaki ılık ütüyle ya da varsa pamuk veya polyester ayarıyla ütülenebilir.
Taksit Seçenekleri

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.50 TL | 23.50 TL |
2 | 12.09 TL | 24.18 TL |
3 | 8.13 TL | 24.39 TL |
4 | 6.15 TL | 24.60 TL |
5 | 4.96 TL | 24.81 TL |
6 | 4.17 TL | 25.02 TL |
7 | 3.60 TL | 25.23 TL |
8 | 3.18 TL | 25.44 TL |
9 | 2.85 TL | 25.65 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.50 TL | 23.50 TL |
2 | 12.09 TL | 24.18 TL |
3 | 8.13 TL | 24.39 TL |
4 | 6.15 TL | 24.60 TL |
5 | 4.96 TL | 24.81 TL |
6 | 4.17 TL | 25.02 TL |
7 | 3.60 TL | 25.23 TL |
8 | 3.18 TL | 25.44 TL |
9 | 2.85 TL | 25.65 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.50 TL | 23.50 TL |
2 | 12.09 TL | 24.18 TL |
3 | 8.13 TL | 24.39 TL |
4 | 6.15 TL | 24.60 TL |
5 | 4.96 TL | 24.81 TL |
6 | 4.17 TL | 25.02 TL |
7 | 3.60 TL | 25.23 TL |
8 | 3.18 TL | 25.44 TL |
9 | 2.85 TL | 25.65 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.50 TL | 23.50 TL |
2 | 12.09 TL | 24.18 TL |
3 | 8.13 TL | 24.39 TL |
4 | 6.15 TL | 24.60 TL |
5 | 4.96 TL | 24.81 TL |
6 | 4.17 TL | 25.02 TL |
7 | 3.60 TL | 25.23 TL |
8 | 3.18 TL | 25.44 TL |
9 | 2.85 TL | 25.65 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.50 TL | 23.50 TL |
2 | 12.09 TL | 24.18 TL |
3 | 8.13 TL | 24.39 TL |
4 | 6.15 TL | 24.60 TL |
5 | 4.96 TL | 24.81 TL |
6 | 4.17 TL | 25.02 TL |
7 | 3.60 TL | 25.23 TL |
8 | 3.18 TL | 25.44 TL |
9 | 2.85 TL | 25.65 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.50 TL | 23.50 TL |
2 | 12.09 TL | 24.18 TL |
3 | 8.13 TL | 24.39 TL |
4 | 6.15 TL | 24.60 TL |
5 | 4.96 TL | 24.81 TL |
6 | 4.17 TL | 25.02 TL |
7 | 3.60 TL | 25.23 TL |
8 | 3.18 TL | 25.44 TL |
9 | 2.85 TL | 25.65 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.50 TL | 23.50 TL |
2 | 12.09 TL | 24.18 TL |
3 | 8.13 TL | 24.39 TL |
4 | 6.15 TL | 24.60 TL |
5 | 4.96 TL | 24.81 TL |
6 | 4.17 TL | 25.02 TL |
7 | 3.60 TL | 25.23 TL |
8 | 3.18 TL | 25.44 TL |
9 | 2.85 TL | 25.65 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.50 TL | 23.50 TL |
2 | 12.09 TL | 24.18 TL |
3 | 8.13 TL | 24.39 TL |
4 | 6.15 TL | 24.60 TL |
5 | 4.96 TL | 24.81 TL |
6 | 4.17 TL | 25.02 TL |
7 | 3.60 TL | 25.23 TL |
8 | 3.18 TL | 25.44 TL |
9 | 2.85 TL | 25.65 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı