Sepetiniz Boş
Cunda Serisi 83 Tel Tek Kişilik Düz Saten Çarşaf 160x240 cm (Sadece Çarşaf)
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PLT-210TC-160TPD-02 Cunda Serisi 83 Tel Tek Kişilik Düz Saten Çarşaf 160x240 cm (Sadece Çarşaf) Açıklaması
Cunda Serisi 83 Tel Tek Kişilik Düz Saten Çarşaf 160x240 cm (Sadece Çarşaf)
Beyaznevresim, oteller, hastaneler ve bireysel kullanıcılar için yüksek kaliteli tekstil ürünleri sunar. Cunda Serisi 83 Tel Tek Kişilik Düz Saten Çarşaf, %100 pamuk kumaştan üretilmiş olup, nefes alabilen dokusuyla size konforlu bir uyku deneyimi sağlar. Ürünlerimiz İstanbul ve Denizli'deki fabrikalarımızda yerli dokuma ile üretilmektedir. Türk tekstil sanayisinin gururuyla sizlere hizmet veriyoruz.
Hemen Sepete Ekleyin! Ürünü şimdi satın almak için "Sepete Ekle" butonuna tıklayın veya toptan alımlarınız için özel fiyat teklifi talep edebilirsiniz.
Teknik Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Stok Kodu | PLT-210TC-160TPD-02 |
Ebat | 160x240 cm (Tek Kişilik) |
Kumaş Türü | %100 Pamuk |
İplik Numarası | Ne 60/1 x 40/1 |
İplik Sıklığı | 83 Tel/cm² - 300 TC |
Dokuma Örgüsü | Düz Saten |
Renk | Optik Beyaz |
Terbiye | Enzimli |
Faydaları
- Lüks Dokunuş: 83 tel sıklığı ve düz saten dokusuyla, tek kişilik yataklar için şık ve konforlu bir uyku deneyimi sunar.
- Dayanıklı ve Uzun Ömürlü: Yüksek kaliteli %100 pamuk kumaşı ve 300 TC yoğunluğu sayesinde sık yıkamalara dayanır.
- Nefes Alabilen Kumaş: Cildinizin nefes almasını sağlar ve terleme yapmaz.
- Parlak ve Şık Görünüm: Düz saten örgüsüyle yatak odanıza lüks bir hava katar.
- Kolay Bakım: Makinede yıkanabilir ve düşük sıcaklıkta ütülenebilir.
Kullanım Alanları
- Evlerde: Konforlu ve şık bir uyku deneyimi için idealdir.
- Otellerde: 5 yıldızlı otellerin tercihi olan bu ürün, endüstriyel yıkamaya uygun şekilde üretilmiştir.
- Hastanelerde: Hijyenik ve dayanıklı özellikleriyle sağlık sektöründe de kullanılır.
Notlar
- Sadece Çarşaf: Ürün nevresim takımı değildir.
- Endüstriyel Kullanıma Uygun: Sık yıkamalara karşı dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür.
- Bireysel Kullanıma da Uygun: Ev kullanımı için de mükemmeldir.
Kullanım Talimatları ve Bakım Önerileri
- En yüksek sıcaklık 60°C'dir.
- Makinede normal şekilde yıkanabilir.
- Normal şekilde kurutulabilir.
- Ütüleme 200°C'ye kadar ütü ile yapılabilir.
- Ağartıcı kullanılmamalıdır.
- Kuru temizleme yapı
Taksit Seçenekleri

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 369.60 TL | 369.60 TL |
2 | 199.73 TL | 399.46 TL |
3 | 136.23 TL | 408.70 TL |
4 | 104.41 TL | 417.65 TL |
5 | 85.40 TL | 427.00 TL |
6 | 72.67 TL | 436.02 TL |
7 | 63.64 TL | 445.48 TL |
8 | 56.84 TL | 454.76 TL |
9 | 51.53 TL | 463.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 369.60 TL | 369.60 TL |
2 | 199.73 TL | 399.46 TL |
3 | 136.23 TL | 408.70 TL |
4 | 104.41 TL | 417.65 TL |
5 | 85.40 TL | 427.00 TL |
6 | 72.67 TL | 436.02 TL |
7 | 63.64 TL | 445.48 TL |
8 | 56.84 TL | 454.76 TL |
9 | 51.53 TL | 463.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 369.60 TL | 369.60 TL |
2 | 199.73 TL | 399.46 TL |
3 | 136.23 TL | 408.70 TL |
4 | 104.41 TL | 417.65 TL |
5 | 85.40 TL | 427.00 TL |
6 | 72.67 TL | 436.02 TL |
7 | 63.64 TL | 445.48 TL |
8 | 56.84 TL | 454.76 TL |
9 | 51.53 TL | 463.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 369.60 TL | 369.60 TL |
2 | 199.73 TL | 399.46 TL |
3 | 136.23 TL | 408.70 TL |
4 | 104.41 TL | 417.65 TL |
5 | 85.40 TL | 427.00 TL |
6 | 72.67 TL | 436.02 TL |
7 | 63.64 TL | 445.48 TL |
8 | 56.84 TL | 454.76 TL |
9 | 51.53 TL | 463.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 369.60 TL | 369.60 TL |
2 | 199.73 TL | 399.46 TL |
3 | 136.23 TL | 408.70 TL |
4 | 104.41 TL | 417.65 TL |
5 | 85.40 TL | 427.00 TL |
6 | 72.67 TL | 436.02 TL |
7 | 63.64 TL | 445.48 TL |
8 | 56.84 TL | 454.76 TL |
9 | 51.53 TL | 463.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 369.60 TL | 369.60 TL |
2 | 199.73 TL | 399.46 TL |
3 | 136.23 TL | 408.70 TL |
4 | 104.41 TL | 417.65 TL |
5 | 85.40 TL | 427.00 TL |
6 | 72.67 TL | 436.02 TL |
7 | 63.64 TL | 445.48 TL |
8 | 56.84 TL | 454.76 TL |
9 | 51.53 TL | 463.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 369.60 TL | 369.60 TL |
2 | 199.73 TL | 399.46 TL |
3 | 136.23 TL | 408.70 TL |
4 | 104.41 TL | 417.65 TL |
5 | 85.40 TL | 427.00 TL |
6 | 72.67 TL | 436.02 TL |
7 | 63.64 TL | 445.48 TL |
8 | 56.84 TL | 454.76 TL |
9 | 51.53 TL | 463.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 369.60 TL | 369.60 TL |
2 | 199.73 TL | 399.46 TL |
3 | 136.23 TL | 408.70 TL |
4 | 104.41 TL | 417.65 TL |
5 | 85.40 TL | 427.00 TL |
6 | 72.67 TL | 436.02 TL |
7 | 63.64 TL | 445.48 TL |
8 | 56.84 TL | 454.76 TL |
9 | 51.53 TL | 463.74 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı