Sepetiniz Boş
Despina Serisi 63 Tel Tek Kişilik Nevresim - 160x220 cm (Sadece Nevresim)
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PLT-160TC-160TNPD-02 Despina Serisi 63 Tel Tek Kişilik Nevresim - 160x220 cm (Sadece Nevresim) Açıklaması
Özellik | Açıklama |
---|---|
Nevresim | 160x220 cm (Takım Değildir) |
Kumaş Türü | %100 Pamuk |
Tel Sayısı | 63 Tel/cm² |
İplik | 30/1 Ring |
Dokuma Sıklığı | 63 /cm² |
Çekme Payları | Önceden konulmuştur. |
Beyazlık | Optik Beyaz, Gazze, Kalender ve Merserize |
Peroksit Kasar İşlemi | Bütün beyaz kumaşlar için uygulanmıştır. |
Sanfor İşlemi | Tüm kumaşlarda mevcuttur. |
Sanfor Sonrası Çekme | %2 - %3 civarındadır. |
Kullanım Talimatlarına Uyulduğunda | Ürün ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar sararmaz. |
Ürün Açıklaması
Yumuşak ve Rahat Uyku Deneyimi için:
63 Tel Tek Kişilik Nevresim ile tanışın! %100 pamuk kumaştan üretilen bu nevresim, yumuşak dokusuyla size rahat bir uyku deneyimi sunar. 63 tel/cm² iplik sıklığı ve dokuma sıklığı, nevresimin dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
Faydaları:
- Yumuşak ve pürüzsüz bir dokuya sahip olursunuz.
- Dayanıklı ve uzun ömürlü bir nevresim kullanırsınız.
- Rahat ve konforlu bir uyku deneyimi yaşarsınız.
- Ekonomik bir seçimdir.
- Kullanımı kolaydır.
Kullanım Talimatları:
- En yüksek sıcaklık 60°C'dir.
- Makinede normal şekilde yıkanabilir.
- Normal şekilde kurutulabilir.
- Ütüleme 200°C'ye kadar ütü ile yapılabilir.
- Ağartıcı kullanılmamalıdır.
- Kuru temizleme yapılamaz.
Taksit Seçenekleri
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448.80 TL | 448.80 TL |
2 | 242.53 TL | 485.06 TL |
3 | 165.43 TL | 496.28 TL |
4 | 126.79 TL | 507.14 TL |
5 | 103.70 TL | 518.50 TL |
6 | 88.24 TL | 529.45 TL |
7 | 77.28 TL | 540.94 TL |
8 | 69.03 TL | 552.20 TL |
9 | 62.57 TL | 563.11 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448.80 TL | 448.80 TL |
2 | 242.53 TL | 485.06 TL |
3 | 165.43 TL | 496.28 TL |
4 | 126.79 TL | 507.14 TL |
5 | 103.70 TL | 518.50 TL |
6 | 88.24 TL | 529.45 TL |
7 | 77.28 TL | 540.94 TL |
8 | 69.03 TL | 552.20 TL |
9 | 62.57 TL | 563.11 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448.80 TL | 448.80 TL |
2 | 242.53 TL | 485.06 TL |
3 | 165.43 TL | 496.28 TL |
4 | 126.79 TL | 507.14 TL |
5 | 103.70 TL | 518.50 TL |
6 | 88.24 TL | 529.45 TL |
7 | 77.28 TL | 540.94 TL |
8 | 69.03 TL | 552.20 TL |
9 | 62.57 TL | 563.11 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448.80 TL | 448.80 TL |
2 | 242.53 TL | 485.06 TL |
3 | 165.43 TL | 496.28 TL |
4 | 126.79 TL | 507.14 TL |
5 | 103.70 TL | 518.50 TL |
6 | 88.24 TL | 529.45 TL |
7 | 77.28 TL | 540.94 TL |
8 | 69.03 TL | 552.20 TL |
9 | 62.57 TL | 563.11 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448.80 TL | 448.80 TL |
2 | 242.53 TL | 485.06 TL |
3 | 165.43 TL | 496.28 TL |
4 | 126.79 TL | 507.14 TL |
5 | 103.70 TL | 518.50 TL |
6 | 88.24 TL | 529.45 TL |
7 | 77.28 TL | 540.94 TL |
8 | 69.03 TL | 552.20 TL |
9 | 62.57 TL | 563.11 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448.80 TL | 448.80 TL |
2 | 242.53 TL | 485.06 TL |
3 | 165.43 TL | 496.28 TL |
4 | 126.79 TL | 507.14 TL |
5 | 103.70 TL | 518.50 TL |
6 | 88.24 TL | 529.45 TL |
7 | 77.28 TL | 540.94 TL |
8 | 69.03 TL | 552.20 TL |
9 | 62.57 TL | 563.11 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448.80 TL | 448.80 TL |
2 | 242.53 TL | 485.06 TL |
3 | 165.43 TL | 496.28 TL |
4 | 126.79 TL | 507.14 TL |
5 | 103.70 TL | 518.50 TL |
6 | 88.24 TL | 529.45 TL |
7 | 77.28 TL | 540.94 TL |
8 | 69.03 TL | 552.20 TL |
9 | 62.57 TL | 563.11 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 448.80 TL | 448.80 TL |
2 | 242.53 TL | 485.06 TL |
3 | 165.43 TL | 496.28 TL |
4 | 126.79 TL | 507.14 TL |
5 | 103.70 TL | 518.50 TL |
6 | 88.24 TL | 529.45 TL |
7 | 77.28 TL | 540.94 TL |
8 | 69.03 TL | 552.20 TL |
9 | 62.57 TL | 563.11 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı