Sepetiniz Boş
Flador Serisi 83 Tel Çift Kişilik Saten Yollu Nevresim Takımı
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PLT-210TC-CPP1C-02 Flador Serisi 83 Tel Çift Kişilik Saten Yollu Nevresim Takımı Açıklaması
Teknik Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Ürün Kodu | PLT-210TC-CPP1C-02 |
Kumaş Türü | %80 Pamuk %20 Polyester |
Dokuma Örgüsü | Saten Yollu |
Ölçü | Nevresim: 200x220 cm Çarşaf: 240x280 cm (Lastikli veya düz seçeneği mevcut) Yastık Kılıfı: 50x70 cm (2 adet) |
Tel Sayısı | 83 Tel 210 TC – 51 Çözgü 32 Atkı |
İplik Numarası | 40/1 |
Gram | 125 g/m² |
Dokuma | 4/1 |
Dikiş | Kenarlar Çımalı Overlock |
Renk | Optik Beyaz |
Terbiye | Enzimli |
Kullanım Alanları
- Evler
- Oteller
- Pansiyonlar
- Yurtlar
Kullanım Talimatları
- En yüksek sıcaklık 60°C
- Mekanik hareket normal
- Çalkalama normal
- Santrifüj normal
- Klorla beyazlatma ve leke giderilmesi yapılmaz.
- Ütü tabanı sıcaklık en çok 200°C olan ütü ile ütüleme yapılır.
- Kuru temizleme işlemi uygulanmaz.
- Lekelerin çözücülerle giderilmesine müsaade edilmez.
- Tamburlu Kurutma Uygulanmaz.
Faydaları
- Yumuşak ve pürüzsüz bir dokuya sahiptir.
- Cildinizin nefes almasını sağlar.
- Işıltılı bir görünüme sahiptir.
- Uzun ömürlüdür.
- Kolayca yıkanabilir ve ütülenebilir.
PLT-210TC-CPP1C-02 Flador Serisi 83 Tel Çift Kişilik Saten Yollu Nevresim Takımı Özellikleri
Ek Bilgi
Renk:
Beyaz
Ebat:
Çift Kişilik
Taksit Seçenekleri
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,117.60 TL | 1,117.60 TL |
2 | 603.95 TL | 1,207.90 TL |
3 | 411.95 TL | 1,235.84 TL |
4 | 315.72 TL | 1,262.89 TL |
5 | 258.23 TL | 1,291.16 TL |
6 | 219.74 TL | 1,318.43 TL |
7 | 192.43 TL | 1,347.04 TL |
8 | 171.89 TL | 1,375.10 TL |
9 | 155.81 TL | 1,402.25 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,117.60 TL | 1,117.60 TL |
2 | 603.95 TL | 1,207.90 TL |
3 | 411.95 TL | 1,235.84 TL |
4 | 315.72 TL | 1,262.89 TL |
5 | 258.23 TL | 1,291.16 TL |
6 | 219.74 TL | 1,318.43 TL |
7 | 192.43 TL | 1,347.04 TL |
8 | 171.89 TL | 1,375.10 TL |
9 | 155.81 TL | 1,402.25 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,117.60 TL | 1,117.60 TL |
2 | 603.95 TL | 1,207.90 TL |
3 | 411.95 TL | 1,235.84 TL |
4 | 315.72 TL | 1,262.89 TL |
5 | 258.23 TL | 1,291.16 TL |
6 | 219.74 TL | 1,318.43 TL |
7 | 192.43 TL | 1,347.04 TL |
8 | 171.89 TL | 1,375.10 TL |
9 | 155.81 TL | 1,402.25 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,117.60 TL | 1,117.60 TL |
2 | 603.95 TL | 1,207.90 TL |
3 | 411.95 TL | 1,235.84 TL |
4 | 315.72 TL | 1,262.89 TL |
5 | 258.23 TL | 1,291.16 TL |
6 | 219.74 TL | 1,318.43 TL |
7 | 192.43 TL | 1,347.04 TL |
8 | 171.89 TL | 1,375.10 TL |
9 | 155.81 TL | 1,402.25 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,117.60 TL | 1,117.60 TL |
2 | 603.95 TL | 1,207.90 TL |
3 | 411.95 TL | 1,235.84 TL |
4 | 315.72 TL | 1,262.89 TL |
5 | 258.23 TL | 1,291.16 TL |
6 | 219.74 TL | 1,318.43 TL |
7 | 192.43 TL | 1,347.04 TL |
8 | 171.89 TL | 1,375.10 TL |
9 | 155.81 TL | 1,402.25 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,117.60 TL | 1,117.60 TL |
2 | 603.95 TL | 1,207.90 TL |
3 | 411.95 TL | 1,235.84 TL |
4 | 315.72 TL | 1,262.89 TL |
5 | 258.23 TL | 1,291.16 TL |
6 | 219.74 TL | 1,318.43 TL |
7 | 192.43 TL | 1,347.04 TL |
8 | 171.89 TL | 1,375.10 TL |
9 | 155.81 TL | 1,402.25 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,117.60 TL | 1,117.60 TL |
2 | 603.95 TL | 1,207.90 TL |
3 | 411.95 TL | 1,235.84 TL |
4 | 315.72 TL | 1,262.89 TL |
5 | 258.23 TL | 1,291.16 TL |
6 | 219.74 TL | 1,318.43 TL |
7 | 192.43 TL | 1,347.04 TL |
8 | 171.89 TL | 1,375.10 TL |
9 | 155.81 TL | 1,402.25 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,117.60 TL | 1,117.60 TL |
2 | 603.95 TL | 1,207.90 TL |
3 | 411.95 TL | 1,235.84 TL |
4 | 315.72 TL | 1,262.89 TL |
5 | 258.23 TL | 1,291.16 TL |
6 | 219.74 TL | 1,318.43 TL |
7 | 192.43 TL | 1,347.04 TL |
8 | 171.89 TL | 1,375.10 TL |
9 | 155.81 TL | 1,402.25 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı