Sepetiniz Boş
Flador Serisi 83 Tel Tek Kişilik Saten Yollu Nevresim Takımı
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PLT-210TC-TP1C-02 Flador Serisi 83 Tel Tek Kişilik Saten Yollu Nevresim Takımı Açıklaması
Teknik Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Ürün Kodu | PLT-210TC-TP1C-02 |
Kumaş Türü | %100 Pamuk Saten |
Dokuma Örgüsü | Saten Yollu |
Ölçü | Nevresim: 160x220 cm Çarşaf: 160x240 cm (Lastikli veya düz seçeneği mevcut) Yastık Kılıfı: 50x70 cm (1 adet) |
Tel Sayısı | 83 Tel 210 TC – 51 Çözgü 32 Atkı |
İplik Numarası | 40/1 |
Gram | 125 g/m² |
Dokuma | 4/1 |
Dikiş | Kenarlar Çımalı Overlock |
Renk | Optik Beyaz |
Terbiye | Enzimli |
Ürün Özellikleri
Flador Serisi 83 Tel Tek Kişilik Saten Yollu Nevresim Takımı ile yatak odanıza şıklık ve konfor katın!
- Nevresim: 160x220 cm
- Çarşaf: 160x240 cm (Lastikli veya düz seçeneği mevcut)
- Yastık Kılıfı: 50x70 cm (1 adet)
- Tel Sayısı: 83 Tel 210 TC (51 Çözgü 32 Atkı)
- İplik: 40/1
- Çözgü: 40/1
- Gram: 125/m²
- Dokuma: 4/1
- Kumaş Türü: %100 Pamuk
- Renk: Optik Beyaz
- Terbiye: Enzimli
Kullanım Alanları
- Evler
- Oteller
- Pansiyonlar
- Yurtlar
Faydaları
- Yumuşak ve pürüzsüz bir dokuya sahiptir.
- Cildinizin nefes almasını sağlar.
- Işıltılı bir görünüme sahiptir.
- Uzun ömürlüdür.
- Kolayca yıkanabilir ve ütülenebilir.
PLT-210TC-TP1C-02 Flador Serisi 83 Tel Tek Kişilik Saten Yollu Nevresim Takımı Özellikleri
Ek Bilgi
Renk:
Beyaz
Ebat:
Tek Kişilik
Taksit Seçenekleri
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 783.20 TL | 783.20 TL |
2 | 423.24 TL | 846.48 TL |
3 | 288.69 TL | 866.06 TL |
4 | 221.25 TL | 885.02 TL |
5 | 180.97 TL | 904.83 TL |
6 | 153.99 TL | 923.94 TL |
7 | 134.86 TL | 943.99 TL |
8 | 120.46 TL | 963.65 TL |
9 | 109.19 TL | 982.68 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 783.20 TL | 783.20 TL |
2 | 423.24 TL | 846.48 TL |
3 | 288.69 TL | 866.06 TL |
4 | 221.25 TL | 885.02 TL |
5 | 180.97 TL | 904.83 TL |
6 | 153.99 TL | 923.94 TL |
7 | 134.86 TL | 943.99 TL |
8 | 120.46 TL | 963.65 TL |
9 | 109.19 TL | 982.68 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 783.20 TL | 783.20 TL |
2 | 423.24 TL | 846.48 TL |
3 | 288.69 TL | 866.06 TL |
4 | 221.25 TL | 885.02 TL |
5 | 180.97 TL | 904.83 TL |
6 | 153.99 TL | 923.94 TL |
7 | 134.86 TL | 943.99 TL |
8 | 120.46 TL | 963.65 TL |
9 | 109.19 TL | 982.68 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 783.20 TL | 783.20 TL |
2 | 423.24 TL | 846.48 TL |
3 | 288.69 TL | 866.06 TL |
4 | 221.25 TL | 885.02 TL |
5 | 180.97 TL | 904.83 TL |
6 | 153.99 TL | 923.94 TL |
7 | 134.86 TL | 943.99 TL |
8 | 120.46 TL | 963.65 TL |
9 | 109.19 TL | 982.68 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 783.20 TL | 783.20 TL |
2 | 423.24 TL | 846.48 TL |
3 | 288.69 TL | 866.06 TL |
4 | 221.25 TL | 885.02 TL |
5 | 180.97 TL | 904.83 TL |
6 | 153.99 TL | 923.94 TL |
7 | 134.86 TL | 943.99 TL |
8 | 120.46 TL | 963.65 TL |
9 | 109.19 TL | 982.68 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 783.20 TL | 783.20 TL |
2 | 423.24 TL | 846.48 TL |
3 | 288.69 TL | 866.06 TL |
4 | 221.25 TL | 885.02 TL |
5 | 180.97 TL | 904.83 TL |
6 | 153.99 TL | 923.94 TL |
7 | 134.86 TL | 943.99 TL |
8 | 120.46 TL | 963.65 TL |
9 | 109.19 TL | 982.68 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 783.20 TL | 783.20 TL |
2 | 423.24 TL | 846.48 TL |
3 | 288.69 TL | 866.06 TL |
4 | 221.25 TL | 885.02 TL |
5 | 180.97 TL | 904.83 TL |
6 | 153.99 TL | 923.94 TL |
7 | 134.86 TL | 943.99 TL |
8 | 120.46 TL | 963.65 TL |
9 | 109.19 TL | 982.68 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 783.20 TL | 783.20 TL |
2 | 423.24 TL | 846.48 TL |
3 | 288.69 TL | 866.06 TL |
4 | 221.25 TL | 885.02 TL |
5 | 180.97 TL | 904.83 TL |
6 | 153.99 TL | 923.94 TL |
7 | 134.86 TL | 943.99 TL |
8 | 120.46 TL | 963.65 TL |
9 | 109.19 TL | 982.68 TL |
Değerlelendirmeler
16-07-2021, 13:23