Sepetiniz Boş
Lumbuz Serisi 120 Tel Tek Kişilik Düz Saten Nevresim 160x220 cm (Sadece Nevresim)
PLT-300TC-160TNPD-02
Avantajımız
- — Tüm ürünler üreticisinden
- — %100 Kalite
- — Endüstriyel dayanıklı ürünler
- — Toptan alımlara indirimler
- — Alışveriş sonrası destek
Ödeme Seçenekleri
Benzer Ürünler
Nakliye süresi ve fiyatı:
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PLT-300TC-160TNPD-02 Lumbuz Serisi 120 Tel Tek Kişilik Düz Saten Nevresim 160x220 cm (Sadece Nevresim) Açıklaması
Teknik Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Ölçü | 160x220 cm |
Kumaş Türü | %100 Pamuk |
İplik Numarası | Ne 60/1 x 60/1 |
İplik Sıklığı | 120 tel / cm² – 300 TC |
Dokuma Örgüsü | Saten |
Renk | Optik Beyaz |
Terbiye | Enzimli |
Yumuşak ve Pürüzsüz Dokunuş
- 120 tel/cm² %100 pamuklu kumaştan üretilmiş, ekstra yumuşak ve rahat bir uyku deneyimi sunar.
- Cildinizin nefes almasına izin verir, terletmez ve uyku boyunca konforunuzu korur.
Sade ve Zarif Tasarım
- Düz saten tasarımı ile yatak odanıza modern ve minimalist bir görünüm kazandırır.
- Her türlü dekorasyona kolayca uyum sağlar.
Dayanıklı ve Uzun Ömürlü
- Kaliteli üretim ve sağlam dikişleri ile uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.
- Yıkamadan yıkamaya renk ve dokusunu korur, ilk günkü gibi kalır.
Kolay Bakım
- Makinede 60°C'ye kadar yıkanabilir.
- Ütüleme gerektirmez, kurutma makinesinde kurutulabilir.
PLT-300TC-160TNPD-02 120 Tel Tek Kişilik Düz Saten Nevresim'in Faydaları
- Yumuşak ve pürüzsüz doku: Ekstra konfor ve rahat bir uyku
- Sade ve zarif tasarım: Yatak odanıza modern bir görünüm kazandırır
- Dayanıklı ve uzun ömürlü: Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün
- Kolay bakım: Makinede yıkanabilir ve ütüleme gerektirmez
Satın Alma Kriterleri
- İplik sayısı: Yüksek iplik sayısı, daha yumuşak ve dayanıklı bir nevresim anlamına gelir.
- Terbiye: Enzimli terbiye, nevresime ekstra yumuşaklık ve tüylenmeye karşı direnç kazandırır.
PLT-300TC-160TNPD-02 120 Tel Tek Kişilik Düz Saten Nevresim ile keyifli bir uyku deneyimi yaşayın!
Not: Ürün sadece nevresimdir, çarşaf ve yastık kılıfı içermez.
Taksit Seçenekleri
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 959.20 TL | 959.20 TL |
2 | 518.35 TL | 1,036.70 TL |
3 | 353.56 TL | 1,060.68 TL |
4 | 270.97 TL | 1,083.90 TL |
5 | 221.63 TL | 1,108.16 TL |
6 | 188.59 TL | 1,131.57 TL |
7 | 165.16 TL | 1,156.12 TL |
8 | 147.52 TL | 1,180.20 TL |
9 | 133.72 TL | 1,203.51 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 959.20 TL | 959.20 TL |
2 | 518.35 TL | 1,036.70 TL |
3 | 353.56 TL | 1,060.68 TL |
4 | 270.97 TL | 1,083.90 TL |
5 | 221.63 TL | 1,108.16 TL |
6 | 188.59 TL | 1,131.57 TL |
7 | 165.16 TL | 1,156.12 TL |
8 | 147.52 TL | 1,180.20 TL |
9 | 133.72 TL | 1,203.51 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 959.20 TL | 959.20 TL |
2 | 518.35 TL | 1,036.70 TL |
3 | 353.56 TL | 1,060.68 TL |
4 | 270.97 TL | 1,083.90 TL |
5 | 221.63 TL | 1,108.16 TL |
6 | 188.59 TL | 1,131.57 TL |
7 | 165.16 TL | 1,156.12 TL |
8 | 147.52 TL | 1,180.20 TL |
9 | 133.72 TL | 1,203.51 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 959.20 TL | 959.20 TL |
2 | 518.35 TL | 1,036.70 TL |
3 | 353.56 TL | 1,060.68 TL |
4 | 270.97 TL | 1,083.90 TL |
5 | 221.63 TL | 1,108.16 TL |
6 | 188.59 TL | 1,131.57 TL |
7 | 165.16 TL | 1,156.12 TL |
8 | 147.52 TL | 1,180.20 TL |
9 | 133.72 TL | 1,203.51 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 959.20 TL | 959.20 TL |
2 | 518.35 TL | 1,036.70 TL |
3 | 353.56 TL | 1,060.68 TL |
4 | 270.97 TL | 1,083.90 TL |
5 | 221.63 TL | 1,108.16 TL |
6 | 188.59 TL | 1,131.57 TL |
7 | 165.16 TL | 1,156.12 TL |
8 | 147.52 TL | 1,180.20 TL |
9 | 133.72 TL | 1,203.51 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 959.20 TL | 959.20 TL |
2 | 518.35 TL | 1,036.70 TL |
3 | 353.56 TL | 1,060.68 TL |
4 | 270.97 TL | 1,083.90 TL |
5 | 221.63 TL | 1,108.16 TL |
6 | 188.59 TL | 1,131.57 TL |
7 | 165.16 TL | 1,156.12 TL |
8 | 147.52 TL | 1,180.20 TL |
9 | 133.72 TL | 1,203.51 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 959.20 TL | 959.20 TL |
2 | 518.35 TL | 1,036.70 TL |
3 | 353.56 TL | 1,060.68 TL |
4 | 270.97 TL | 1,083.90 TL |
5 | 221.63 TL | 1,108.16 TL |
6 | 188.59 TL | 1,131.57 TL |
7 | 165.16 TL | 1,156.12 TL |
8 | 147.52 TL | 1,180.20 TL |
9 | 133.72 TL | 1,203.51 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 959.20 TL | 959.20 TL |
2 | 518.35 TL | 1,036.70 TL |
3 | 353.56 TL | 1,060.68 TL |
4 | 270.97 TL | 1,083.90 TL |
5 | 221.63 TL | 1,108.16 TL |
6 | 188.59 TL | 1,131.57 TL |
7 | 165.16 TL | 1,156.12 TL |
8 | 147.52 TL | 1,180.20 TL |
9 | 133.72 TL | 1,203.51 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı