Sepetiniz Boş
Bukle Şalyaka Bornoz 1100 gr XL
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
OTB001 Bukle Şalyaka Bornoz 1100 gr XL Açıklaması
Otel Bukle Şalyaka Bornoz 1100 gr XL
Ürün Detayları:
- Renk: Beyaz
- İplik türü : % 100 pamuk.
- Hav ipliği Ne 16/1 ring, çözgü ipliği 20/2 ring, atkı ipliği 16/1 OE
- Kumaş ağırlıklığı 330 gr/m2, XL ölçüdeki birim ağırlık 1000-1100 gr/adet
- Yaka türleri: Şal yaka, kimono
- Kol ağızları tek kat, İki cepli
Taksit Seçenekleri

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 580.65 TL | 580.65 TL |
2 | 298.74 TL | 597.49 TL |
3 | 200.90 TL | 602.71 TL |
4 | 151.94 TL | 607.77 TL |
5 | 122.60 TL | 612.99 TL |
6 | 103.02 TL | 618.10 TL |
7 | 89.06 TL | 623.44 TL |
8 | 78.58 TL | 628.67 TL |
9 | 70.41 TL | 633.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 580.65 TL | 580.65 TL |
2 | 298.74 TL | 597.49 TL |
3 | 200.90 TL | 602.71 TL |
4 | 151.94 TL | 607.77 TL |
5 | 122.60 TL | 612.99 TL |
6 | 103.02 TL | 618.10 TL |
7 | 89.06 TL | 623.44 TL |
8 | 78.58 TL | 628.67 TL |
9 | 70.41 TL | 633.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 580.65 TL | 580.65 TL |
2 | 298.74 TL | 597.49 TL |
3 | 200.90 TL | 602.71 TL |
4 | 151.94 TL | 607.77 TL |
5 | 122.60 TL | 612.99 TL |
6 | 103.02 TL | 618.10 TL |
7 | 89.06 TL | 623.44 TL |
8 | 78.58 TL | 628.67 TL |
9 | 70.41 TL | 633.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 580.65 TL | 580.65 TL |
2 | 298.74 TL | 597.49 TL |
3 | 200.90 TL | 602.71 TL |
4 | 151.94 TL | 607.77 TL |
5 | 122.60 TL | 612.99 TL |
6 | 103.02 TL | 618.10 TL |
7 | 89.06 TL | 623.44 TL |
8 | 78.58 TL | 628.67 TL |
9 | 70.41 TL | 633.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 580.65 TL | 580.65 TL |
2 | 298.74 TL | 597.49 TL |
3 | 200.90 TL | 602.71 TL |
4 | 151.94 TL | 607.77 TL |
5 | 122.60 TL | 612.99 TL |
6 | 103.02 TL | 618.10 TL |
7 | 89.06 TL | 623.44 TL |
8 | 78.58 TL | 628.67 TL |
9 | 70.41 TL | 633.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 580.65 TL | 580.65 TL |
2 | 298.74 TL | 597.49 TL |
3 | 200.90 TL | 602.71 TL |
4 | 151.94 TL | 607.77 TL |
5 | 122.60 TL | 612.99 TL |
6 | 103.02 TL | 618.10 TL |
7 | 89.06 TL | 623.44 TL |
8 | 78.58 TL | 628.67 TL |
9 | 70.41 TL | 633.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 580.65 TL | 580.65 TL |
2 | 298.74 TL | 597.49 TL |
3 | 200.90 TL | 602.71 TL |
4 | 151.94 TL | 607.77 TL |
5 | 122.60 TL | 612.99 TL |
6 | 103.02 TL | 618.10 TL |
7 | 89.06 TL | 623.44 TL |
8 | 78.58 TL | 628.67 TL |
9 | 70.41 TL | 633.72 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 580.65 TL | 580.65 TL |
2 | 298.74 TL | 597.49 TL |
3 | 200.90 TL | 602.71 TL |
4 | 151.94 TL | 607.77 TL |
5 | 122.60 TL | 612.99 TL |
6 | 103.02 TL | 618.10 TL |
7 | 89.06 TL | 623.44 TL |
8 | 78.58 TL | 628.67 TL |
9 | 70.41 TL | 633.72 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı