9/9

Orsa Serisi 57 Tel Çift Kişilik Çarşaf 240x280 cm (Sadece Çarşaf)

PLT-57CC-240PP-BYZ
Yakınlaştırmak için görselin üzerinde gezinin.
Avantajımız
  • — Tüm ürünler üreticisinden 
  • — %100 Kalite 
  • — Endüstriyel dayanıklı ürünler 
  • — Toptan alımlara indirimler 
  • — Alışveriş sonrası destek 
Ödeme Seçenekleri
Benzer Ürünler
Nakliye süresi ve fiyatı:
PLT-57CC-240PP-BYZ Orsa Serisi 57 Tel Çift Kişilik Çarşaf 240x280 cm (Sadece Çarşaf) Açıklaması

Orsa Serisi 57 Tel Çift Kişilik Çarşaf 240x280 cm (Sadece Çarşaf)

Ürün Açıklaması: Yumuşak ve konforlu bir uyku deneyimi için Orsa Serisi 57 Tel Çift Kişilik Çarşafı tercih edin! %80 pamuk %20 polyester kumaştan üretilen bu çarşaf, nefes alabilen dokusuyla size huzurlu bir uyku sunar. 57 tel/cm² iplik sıklığı ve dokuma yoğunluğu, çarşafın dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Özellikler:

  • Ebat: 240x280 cm (Çift Kişilik)
  • Kumaş Türü: %80 Pamuk %20 Polyester
  • Tel Sayısı: 57 Tel/cm²
  • İplik: 30/1 Penye
  • İplik Numarası: Ne 30/1 x 30/1
  • Dokuma Yoğunluğu: 145 TC
  • Dokuma Örgüsü: Desensiz
  • Renk: Optik Beyaz
  • Terbiye: Enzimli
  • Faydaları:

  • Yumuşak ve pürüzsüz bir dokuya sahip olursunuz.
  • Dayanıklı ve uzun ömürlü bir çarşaf kullanırsınız.
  • Rahat ve konforlu bir uyku deneyimi yaşarsınız.
  • Nefes alabilen dokusuyla terleme yapmaz.
  • Kullanımı kolaydır.
  • Notlar:
  • Sadece Çarşaf: Ürün nevresim takımı değildir.
  • Tel Sayısı: Belirtilen tel sayıları 1cm² içersindeki iplik sayısıdır.
  • Endüstriyel Kullanıma Uygun: Ürünlerimiz endüstriyel kullanıma uygun yüksek nitelikte üretilmiştir.
  • Kullanım Talimatları:
  • En yüksek sıcaklık 60°C'dir.
  • Makinede normal şekilde yıkanabilir.
  • Normal şekilde kurutulabilir.
  • Ütüleme 200°C'ye kadar ütü ile yapılabilir.
  • Ağartıcı kullanılmamalıdır.
  • Kuru temizleme yapılamaz.
  • Tamburlu kurutma yapılamaz.
  • Taksit Seçenekleri

    Combo
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 227.85 TL 227.85 TL
    2 117.23 TL 234.46 TL
    3 78.84 TL 236.51 TL
    4 59.62 TL 238.49 TL
    5 48.11 TL 240.54 TL
    6 40.42 TL 242.55 TL
    7 34.95 TL 244.64 TL
    8 30.84 TL 246.69 TL
    9 27.63 TL 248.68 TL
    World
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 227.85 TL 227.85 TL
    2 117.23 TL 234.46 TL
    3 78.84 TL 236.51 TL
    4 59.62 TL 238.49 TL
    5 48.11 TL 240.54 TL
    6 40.42 TL 242.55 TL
    7 34.95 TL 244.64 TL
    8 30.84 TL 246.69 TL
    9 27.63 TL 248.68 TL
    CardFinans
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 227.85 TL 227.85 TL
    2 117.23 TL 234.46 TL
    3 78.84 TL 236.51 TL
    4 59.62 TL 238.49 TL
    5 48.11 TL 240.54 TL
    6 40.42 TL 242.55 TL
    7 34.95 TL 244.64 TL
    8 30.84 TL 246.69 TL
    9 27.63 TL 248.68 TL
    Paraf
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 227.85 TL 227.85 TL
    2 117.23 TL 234.46 TL
    3 78.84 TL 236.51 TL
    4 59.62 TL 238.49 TL
    5 48.11 TL 240.54 TL
    6 40.42 TL 242.55 TL
    7 34.95 TL 244.64 TL
    8 30.84 TL 246.69 TL
    9 27.63 TL 248.68 TL
    Bonus
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 227.85 TL 227.85 TL
    2 117.23 TL 234.46 TL
    3 78.84 TL 236.51 TL
    4 59.62 TL 238.49 TL
    5 48.11 TL 240.54 TL
    6 40.42 TL 242.55 TL
    7 34.95 TL 244.64 TL
    8 30.84 TL 246.69 TL
    9 27.63 TL 248.68 TL
    Axess
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 227.85 TL 227.85 TL
    2 117.23 TL 234.46 TL
    3 78.84 TL 236.51 TL
    4 59.62 TL 238.49 TL
    5 48.11 TL 240.54 TL
    6 40.42 TL 242.55 TL
    7 34.95 TL 244.64 TL
    8 30.84 TL 246.69 TL
    9 27.63 TL 248.68 TL
    Maximum
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 227.85 TL 227.85 TL
    2 117.23 TL 234.46 TL
    3 78.84 TL 236.51 TL
    4 59.62 TL 238.49 TL
    5 48.11 TL 240.54 TL
    6 40.42 TL 242.55 TL
    7 34.95 TL 244.64 TL
    8 30.84 TL 246.69 TL
    9 27.63 TL 248.68 TL
    SaglamKart
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 227.85 TL 227.85 TL
    2 117.23 TL 234.46 TL
    3 78.84 TL 236.51 TL
    4 59.62 TL 238.49 TL
    5 48.11 TL 240.54 TL
    6 40.42 TL 242.55 TL
    7 34.95 TL 244.64 TL
    8 30.84 TL 246.69 TL
    9 27.63 TL 248.68 TL

    Değerlelendirmeler

    Hiç mesaj bulunmadı

    Yorum Yap