Sepetiniz Boş
Cunda Serisi 83 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PLT-210TC-CPD-02 Cunda Serisi 83 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı Açıklaması
Teknik Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Ürün Kodu | PLT-210TC-CPD-02 |
Kumaş Türü | %100 Pamuk Saten |
Dokuma Örgüsü | Düz Saten |
Ölçü | Nevresim: 200x220 cm, Çarşaf: 240x280 cm (Lastikli çarşaf seçeneği mevcuttur), Yastık Kılıfı: 50x70 cm (2 adet) |
Tel Sayısı | 83 Tel 210 TC – 51 Çözgü 32 Atkı |
İplik Numarası | 40/1 |
Gram | 125 g/m² |
Dokuma | 4/1 |
Dikiş | Kenarlar Çımalı Overlock |
Renk | Optik Beyaz |
Terbiye | Enzimli |
Ürün Özellikleri
Cunda Serisi 83 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı, %100 pamuk saten kumaştan üretilmiştir ve 83 tel/cm² iplik sıklığına sahiptir. Yumuşak ve pürüzsüz dokusuyla size konforlu bir uyku deneyimi sunar.
Kullanım Alanları
- Evlerde
- Otellerde
- Hastanelerde
Notlar
- Lastikli çarşaf seçeneği seçildiğinde mutlaka yatağın en, boy ve yüksekliği belirtilmelidir.
- Ürün fiyatı seçilen modele ve kumaşa göre değişiklik gösterebilir.
Kullanım Talimatları
- En yüksek sıcaklık 60°C
- Mekanik hareket normal
- Çalkalama normal
- Santrifüj normal
- Klorla beyazlatma ve leke giderilmesi yapılmaz.
- Ütü tabanı sıcaklık en çok 200°C olan ütü ile ütüleme yapılır.
- Kuru temizleme işlemi uygulanmaz.
- Lekelerin çözücülerle giderilmesine müsaade edilmez.
- Tamburlu Kurutma Uygulanmaz.
Cunda Serisi 83 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı ile
- Yumuşak ve pürüzsüz bir dokuya sahip olursunuz.
- Parlak ve şık bir görünüme sahip olursunuz.
- Rahat ve konforlu bir uyku deneyimi yaşarsınız.
Nevresim takımınızı sepetinize ekleyin ve lüks bir uyku deneyimine adım atın!
PLT-210TC-CPD-02 Cunda Serisi 83 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı Özellikleri
Ek Bilgi
Renk:
Beyaz
Ebat:
Çift Kişilik
Taksit Seçenekleri
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,425.60 TL | 1,425.60 TL |
2 | 770.39 TL | 1,540.79 TL |
3 | 525.48 TL | 1,576.43 TL |
4 | 402.73 TL | 1,610.93 TL |
5 | 329.40 TL | 1,647.00 TL |
6 | 280.30 TL | 1,681.78 TL |
7 | 245.47 TL | 1,718.28 TL |
8 | 219.26 TL | 1,754.06 TL |
9 | 198.74 TL | 1,788.70 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,425.60 TL | 1,425.60 TL |
2 | 770.39 TL | 1,540.79 TL |
3 | 525.48 TL | 1,576.43 TL |
4 | 402.73 TL | 1,610.93 TL |
5 | 329.40 TL | 1,647.00 TL |
6 | 280.30 TL | 1,681.78 TL |
7 | 245.47 TL | 1,718.28 TL |
8 | 219.26 TL | 1,754.06 TL |
9 | 198.74 TL | 1,788.70 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,425.60 TL | 1,425.60 TL |
2 | 770.39 TL | 1,540.79 TL |
3 | 525.48 TL | 1,576.43 TL |
4 | 402.73 TL | 1,610.93 TL |
5 | 329.40 TL | 1,647.00 TL |
6 | 280.30 TL | 1,681.78 TL |
7 | 245.47 TL | 1,718.28 TL |
8 | 219.26 TL | 1,754.06 TL |
9 | 198.74 TL | 1,788.70 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,425.60 TL | 1,425.60 TL |
2 | 770.39 TL | 1,540.79 TL |
3 | 525.48 TL | 1,576.43 TL |
4 | 402.73 TL | 1,610.93 TL |
5 | 329.40 TL | 1,647.00 TL |
6 | 280.30 TL | 1,681.78 TL |
7 | 245.47 TL | 1,718.28 TL |
8 | 219.26 TL | 1,754.06 TL |
9 | 198.74 TL | 1,788.70 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,425.60 TL | 1,425.60 TL |
2 | 770.39 TL | 1,540.79 TL |
3 | 525.48 TL | 1,576.43 TL |
4 | 402.73 TL | 1,610.93 TL |
5 | 329.40 TL | 1,647.00 TL |
6 | 280.30 TL | 1,681.78 TL |
7 | 245.47 TL | 1,718.28 TL |
8 | 219.26 TL | 1,754.06 TL |
9 | 198.74 TL | 1,788.70 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,425.60 TL | 1,425.60 TL |
2 | 770.39 TL | 1,540.79 TL |
3 | 525.48 TL | 1,576.43 TL |
4 | 402.73 TL | 1,610.93 TL |
5 | 329.40 TL | 1,647.00 TL |
6 | 280.30 TL | 1,681.78 TL |
7 | 245.47 TL | 1,718.28 TL |
8 | 219.26 TL | 1,754.06 TL |
9 | 198.74 TL | 1,788.70 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,425.60 TL | 1,425.60 TL |
2 | 770.39 TL | 1,540.79 TL |
3 | 525.48 TL | 1,576.43 TL |
4 | 402.73 TL | 1,610.93 TL |
5 | 329.40 TL | 1,647.00 TL |
6 | 280.30 TL | 1,681.78 TL |
7 | 245.47 TL | 1,718.28 TL |
8 | 219.26 TL | 1,754.06 TL |
9 | 198.74 TL | 1,788.70 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,425.60 TL | 1,425.60 TL |
2 | 770.39 TL | 1,540.79 TL |
3 | 525.48 TL | 1,576.43 TL |
4 | 402.73 TL | 1,610.93 TL |
5 | 329.40 TL | 1,647.00 TL |
6 | 280.30 TL | 1,681.78 TL |
7 | 245.47 TL | 1,718.28 TL |
8 | 219.26 TL | 1,754.06 TL |
9 | 198.74 TL | 1,788.70 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı