Sepetiniz Boş
Cunda Serisi 83 Tel Tek Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PLT-210TC-TPD-02 Cunda Serisi 83 Tel Tek Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı Açıklaması
Teknik Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Ürün Kodu | PLT-210TC-TPD-02 |
Kumaş Türü | %100 Pamuk Saten |
Dokuma Örgüsü | Düz Saten |
Ölçü | Nevresim: 160x220 cm, Çarşaf: 160x240 cm (Lastikli çarşaf seçeneği mevcuttur), Yastık Kılıfı: 50x70 cm (1 adet) |
Tel Sayısı | 83 Tel 210 TC – 51 Çözgü 32 Atkı |
İplik Numarası | 40/1 |
Gram | 125 g/m² |
Dokuma | 4/1 |
Dikiş | Kenarlar Çımalı Overlock |
Renk | Optik Beyaz |
Terbiye | Enzimli |
Ürün Özellikleri
Cunda Serisi 83 Tel Tek Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı, %100 pamuk saten kumaştan üretilmiştir ve 83 tel/cm² iplik sıklığına sahiptir. Yumuşak ve pürüzsüz dokusuyla size konforlu bir uyku deneyimi sunar.
Kullanım Alanları
- Evlerde
- Otellerde
- Hastanelerde
Notlar
- Lastikli çarşaf seçeneği seçildiğinde mutlaka yatağın en, boy ve yüksekliği belirtilmelidir.
- Ürün fiyatı seçilen modele ve kumaşa göre değişiklik gösterebilir.
Kullanım Talimatları
- En yüksek sıcaklık 60°C
- Mekanik hareket normal
- Çalkalama normal
- Santrifüj normal
- Klorla beyazlatma ve leke giderilmesi yapılmaz.
- Ütü tabanı sıcaklık en çok 200°C olan ütü ile ütüleme yapılır.
- Kuru temizleme işlemi uygulanmaz.
- Lekelerin çözücülerle giderilmesine müsaade edilmez.
- Tamburlu Kurutma Uygulanmaz.
Cunda Serisi 83 Tel Tek Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı ile
- Yumuşak ve pürüzsüz bir dokuya sahip olursunuz.
- Parlak ve şık bir görünüme sahip olursunuz.
- Rahat ve konforlu bir uyku deneyimi yaşarsınız.
Nevresim takımınızı sepetinize ekleyin ve lüks bir uyku deneyimine adım atın!
PLT-210TC-TPD-02 Cunda Serisi 83 Tel Tek Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı Özellikleri
Ek Bilgi
Renk:
Beyaz
Ebat:
Tek Kişilik
Taksit Seçenekleri
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,126.40 TL | 1,126.40 TL |
2 | 608.71 TL | 1,217.41 TL |
3 | 415.19 TL | 1,245.57 TL |
4 | 318.21 TL | 1,272.83 TL |
5 | 260.27 TL | 1,301.33 TL |
6 | 221.47 TL | 1,328.81 TL |
7 | 193.95 TL | 1,357.65 TL |
8 | 173.24 TL | 1,385.92 TL |
9 | 157.03 TL | 1,413.29 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,126.40 TL | 1,126.40 TL |
2 | 608.71 TL | 1,217.41 TL |
3 | 415.19 TL | 1,245.57 TL |
4 | 318.21 TL | 1,272.83 TL |
5 | 260.27 TL | 1,301.33 TL |
6 | 221.47 TL | 1,328.81 TL |
7 | 193.95 TL | 1,357.65 TL |
8 | 173.24 TL | 1,385.92 TL |
9 | 157.03 TL | 1,413.29 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,126.40 TL | 1,126.40 TL |
2 | 608.71 TL | 1,217.41 TL |
3 | 415.19 TL | 1,245.57 TL |
4 | 318.21 TL | 1,272.83 TL |
5 | 260.27 TL | 1,301.33 TL |
6 | 221.47 TL | 1,328.81 TL |
7 | 193.95 TL | 1,357.65 TL |
8 | 173.24 TL | 1,385.92 TL |
9 | 157.03 TL | 1,413.29 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,126.40 TL | 1,126.40 TL |
2 | 608.71 TL | 1,217.41 TL |
3 | 415.19 TL | 1,245.57 TL |
4 | 318.21 TL | 1,272.83 TL |
5 | 260.27 TL | 1,301.33 TL |
6 | 221.47 TL | 1,328.81 TL |
7 | 193.95 TL | 1,357.65 TL |
8 | 173.24 TL | 1,385.92 TL |
9 | 157.03 TL | 1,413.29 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,126.40 TL | 1,126.40 TL |
2 | 608.71 TL | 1,217.41 TL |
3 | 415.19 TL | 1,245.57 TL |
4 | 318.21 TL | 1,272.83 TL |
5 | 260.27 TL | 1,301.33 TL |
6 | 221.47 TL | 1,328.81 TL |
7 | 193.95 TL | 1,357.65 TL |
8 | 173.24 TL | 1,385.92 TL |
9 | 157.03 TL | 1,413.29 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,126.40 TL | 1,126.40 TL |
2 | 608.71 TL | 1,217.41 TL |
3 | 415.19 TL | 1,245.57 TL |
4 | 318.21 TL | 1,272.83 TL |
5 | 260.27 TL | 1,301.33 TL |
6 | 221.47 TL | 1,328.81 TL |
7 | 193.95 TL | 1,357.65 TL |
8 | 173.24 TL | 1,385.92 TL |
9 | 157.03 TL | 1,413.29 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,126.40 TL | 1,126.40 TL |
2 | 608.71 TL | 1,217.41 TL |
3 | 415.19 TL | 1,245.57 TL |
4 | 318.21 TL | 1,272.83 TL |
5 | 260.27 TL | 1,301.33 TL |
6 | 221.47 TL | 1,328.81 TL |
7 | 193.95 TL | 1,357.65 TL |
8 | 173.24 TL | 1,385.92 TL |
9 | 157.03 TL | 1,413.29 TL |
# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,126.40 TL | 1,126.40 TL |
2 | 608.71 TL | 1,217.41 TL |
3 | 415.19 TL | 1,245.57 TL |
4 | 318.21 TL | 1,272.83 TL |
5 | 260.27 TL | 1,301.33 TL |
6 | 221.47 TL | 1,328.81 TL |
7 | 193.95 TL | 1,357.65 TL |
8 | 173.24 TL | 1,385.92 TL |
9 | 157.03 TL | 1,413.29 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı