9/9

Lumbuz Serisi 120 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı

PLT-300TC-CPD-02
Yakınlaştırmak için görselin üzerinde gezinin.
Avantajımız
  • — Tüm ürünler üreticisinden 
  • — %100 Kalite 
  • — Endüstriyel dayanıklı ürünler 
  • — Toptan alımlara indirimler 
  • — Alışveriş sonrası destek 
Ödeme Seçenekleri
Nakliye süresi ve fiyatı:
PLT-300TC-CPD-02 Lumbuz Serisi 120 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı Açıklaması

PLT-300TC-CPD-02 Lumbuz Serisi 120 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı 

Yumuşak ve parlak dokusuyla %100 pamuk saten kumaştan üretilen Lumbuz Serisi 120 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı ile yatak odanıza lüks ve konfor katın.

Özellikler:

  • Kumaş: %100 Pamuk Saten
  • Düz Saten
  • Ebatlar:
  • Nevresim: 200x220 cm
  • Çarşaf: 240x280 cm
  • Yastık Kılıfı: 50x70 cm (2 adet)
  • Tel Sayısı: 120 Tel 300 TC – 53 Çözgü 67 Atkı
  • İplik: 60/1
  • Çözgü: 40/1
  • Gram: 140/m²
  • Dokuma: 4/1
  • Kumaş Türü: %100 Pamuk Saten
  • Dokuma Örgüsü: Desensiz
  • Dikiş: Kenarlar Çımalı Overlock
PLT-300TC-CPD-02 Lumbuz Serisi 120 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı Özellikleri

Ek Bilgi

Renk:
Beyaz
Ebat:
Çift Kişilik

Taksit Seçenekleri

Combo
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,282.40 TL 3,282.40 TL
2 1,688.79 TL 3,377.59 TL
3 1,135.71 TL 3,407.13 TL
4 858.92 TL 3,435.69 TL
5 693.05 TL 3,465.23 TL
6 582.35 TL 3,494.11 TL
7 503.47 TL 3,524.31 TL
8 444.23 TL 3,553.85 TL
9 398.05 TL 3,582.41 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,282.40 TL 3,282.40 TL
2 1,688.79 TL 3,377.59 TL
3 1,135.71 TL 3,407.13 TL
4 858.92 TL 3,435.69 TL
5 693.05 TL 3,465.23 TL
6 582.35 TL 3,494.11 TL
7 503.47 TL 3,524.31 TL
8 444.23 TL 3,553.85 TL
9 398.05 TL 3,582.41 TL
CardFinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,282.40 TL 3,282.40 TL
2 1,688.79 TL 3,377.59 TL
3 1,135.71 TL 3,407.13 TL
4 858.92 TL 3,435.69 TL
5 693.05 TL 3,465.23 TL
6 582.35 TL 3,494.11 TL
7 503.47 TL 3,524.31 TL
8 444.23 TL 3,553.85 TL
9 398.05 TL 3,582.41 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,282.40 TL 3,282.40 TL
2 1,688.79 TL 3,377.59 TL
3 1,135.71 TL 3,407.13 TL
4 858.92 TL 3,435.69 TL
5 693.05 TL 3,465.23 TL
6 582.35 TL 3,494.11 TL
7 503.47 TL 3,524.31 TL
8 444.23 TL 3,553.85 TL
9 398.05 TL 3,582.41 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,282.40 TL 3,282.40 TL
2 1,688.79 TL 3,377.59 TL
3 1,135.71 TL 3,407.13 TL
4 858.92 TL 3,435.69 TL
5 693.05 TL 3,465.23 TL
6 582.35 TL 3,494.11 TL
7 503.47 TL 3,524.31 TL
8 444.23 TL 3,553.85 TL
9 398.05 TL 3,582.41 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,282.40 TL 3,282.40 TL
2 1,688.79 TL 3,377.59 TL
3 1,135.71 TL 3,407.13 TL
4 858.92 TL 3,435.69 TL
5 693.05 TL 3,465.23 TL
6 582.35 TL 3,494.11 TL
7 503.47 TL 3,524.31 TL
8 444.23 TL 3,553.85 TL
9 398.05 TL 3,582.41 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,282.40 TL 3,282.40 TL
2 1,688.79 TL 3,377.59 TL
3 1,135.71 TL 3,407.13 TL
4 858.92 TL 3,435.69 TL
5 693.05 TL 3,465.23 TL
6 582.35 TL 3,494.11 TL
7 503.47 TL 3,524.31 TL
8 444.23 TL 3,553.85 TL
9 398.05 TL 3,582.41 TL
SaglamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,282.40 TL 3,282.40 TL
2 1,688.79 TL 3,377.59 TL
3 1,135.71 TL 3,407.13 TL
4 858.92 TL 3,435.69 TL
5 693.05 TL 3,465.23 TL
6 582.35 TL 3,494.11 TL
7 503.47 TL 3,524.31 TL
8 444.23 TL 3,553.85 TL
9 398.05 TL 3,582.41 TL