Sepetiniz Boş
Tek Kişilik Kapitone Pike - 160x230 cm - Beyaz
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PLT-TKP-160230-S Tek Kişilik Kapitone Pike - 160x230 cm - Beyaz Açıklaması
Tek Kişilik Kapitone Pike - 160x230 cm (PLT-TKP-160230-S)
Yumuşak ve Sıcak Uyku Konforu için %100 Pamuk Kapitone Pike!
- Rahat: Yumuşak ve pamuklu dokusuyla uyku konforunuzu artırır.
- Dayanıklı: Kaliteli 20/2 çözgüden üretilmiştir, uzun ömürlüdür.
- Pratik: 160x230 cm ebatı ile tek kişilik yataklar için idealdir.
- Kullanışlı: Makinede yıkanabilir, ütüleme gerektirmez.
- Şık Tasarım: Modern ve zarif tasarımıyla yatak odanıza şıklık katar.
Daha Fazla Özellik:
- %100 Pamuk
- 20/2 çözgü
- 315 gr/m2 ağırlık
- 160x230 cm ebat
- Makinede yıkanabilir
- Ütüleme gerektirmez
Taksit Seçenekleri

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 901.15 TL | 901.15 TL |
2 | 486.98 TL | 973.96 TL |
3 | 332.16 TL | 996.49 TL |
4 | 254.57 TL | 1,018.30 TL |
5 | 208.22 TL | 1,041.10 TL |
6 | 177.18 TL | 1,063.09 TL |
7 | 155.17 TL | 1,086.16 TL |
8 | 138.60 TL | 1,108.77 TL |
9 | 125.63 TL | 1,130.67 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 901.15 TL | 901.15 TL |
2 | 486.98 TL | 973.96 TL |
3 | 332.16 TL | 996.49 TL |
4 | 254.57 TL | 1,018.30 TL |
5 | 208.22 TL | 1,041.10 TL |
6 | 177.18 TL | 1,063.09 TL |
7 | 155.17 TL | 1,086.16 TL |
8 | 138.60 TL | 1,108.77 TL |
9 | 125.63 TL | 1,130.67 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 901.15 TL | 901.15 TL |
2 | 486.98 TL | 973.96 TL |
3 | 332.16 TL | 996.49 TL |
4 | 254.57 TL | 1,018.30 TL |
5 | 208.22 TL | 1,041.10 TL |
6 | 177.18 TL | 1,063.09 TL |
7 | 155.17 TL | 1,086.16 TL |
8 | 138.60 TL | 1,108.77 TL |
9 | 125.63 TL | 1,130.67 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 901.15 TL | 901.15 TL |
2 | 486.98 TL | 973.96 TL |
3 | 332.16 TL | 996.49 TL |
4 | 254.57 TL | 1,018.30 TL |
5 | 208.22 TL | 1,041.10 TL |
6 | 177.18 TL | 1,063.09 TL |
7 | 155.17 TL | 1,086.16 TL |
8 | 138.60 TL | 1,108.77 TL |
9 | 125.63 TL | 1,130.67 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 901.15 TL | 901.15 TL |
2 | 486.98 TL | 973.96 TL |
3 | 332.16 TL | 996.49 TL |
4 | 254.57 TL | 1,018.30 TL |
5 | 208.22 TL | 1,041.10 TL |
6 | 177.18 TL | 1,063.09 TL |
7 | 155.17 TL | 1,086.16 TL |
8 | 138.60 TL | 1,108.77 TL |
9 | 125.63 TL | 1,130.67 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 901.15 TL | 901.15 TL |
2 | 486.98 TL | 973.96 TL |
3 | 332.16 TL | 996.49 TL |
4 | 254.57 TL | 1,018.30 TL |
5 | 208.22 TL | 1,041.10 TL |
6 | 177.18 TL | 1,063.09 TL |
7 | 155.17 TL | 1,086.16 TL |
8 | 138.60 TL | 1,108.77 TL |
9 | 125.63 TL | 1,130.67 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 901.15 TL | 901.15 TL |
2 | 486.98 TL | 973.96 TL |
3 | 332.16 TL | 996.49 TL |
4 | 254.57 TL | 1,018.30 TL |
5 | 208.22 TL | 1,041.10 TL |
6 | 177.18 TL | 1,063.09 TL |
7 | 155.17 TL | 1,086.16 TL |
8 | 138.60 TL | 1,108.77 TL |
9 | 125.63 TL | 1,130.67 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 901.15 TL | 901.15 TL |
2 | 486.98 TL | 973.96 TL |
3 | 332.16 TL | 996.49 TL |
4 | 254.57 TL | 1,018.30 TL |
5 | 208.22 TL | 1,041.10 TL |
6 | 177.18 TL | 1,063.09 TL |
7 | 155.17 TL | 1,086.16 TL |
8 | 138.60 TL | 1,108.77 TL |
9 | 125.63 TL | 1,130.67 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı