Sepetiniz Boş
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan - 155x215 cm
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PLT-YRG-155215-D Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan - 155x215 cm Açıklaması
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan - 155x215 cm (PLT-YRG-155215-D)
Ürün Açıklaması:
Uyku konforunuzu artırmak için hafif ve yumuşak bir yorgan mı arıyorsunuz? Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan tam size göre!
Özellikleri:
- Ebat: 155x215 cm
- Dış Kılıf: 80 gr Mikrofiber Kumaş
- İç Dolgu: 350 gr/m² Yıkanabilir Silikon Elyaf
- Hava Geçirme Özelliği: Evet
- Hafif: Evet
- Vücut Isısını Korur: Evet
- Terletme Yapmaz: Evet
- Yıkama Talimatları: Makinede 40°C'de yıkanabilir.
- Kurutma Talimatları: Serme yöntemi ile kurutulur.
- Kuru Temizleme: Yapılabilir.
Faydaları:
- Hafif ve yumuşak dokusuyla rahat bir uyku sağlar.
- Hava geçirme özelliği sayesinde terletmez.
- Vücut ısısını korur.
- Yıkanabilir ve uzun ömürlüdür.
PLT-YRG-155215-D Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan - 155x215 cm Özellikleri
Ek Bilgi
Renk:
Beyaz
Ebat:
Tek Kişilik
Taksit Seçenekleri

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 635.80 TL | 635.80 TL |
2 | 343.59 TL | 687.17 TL |
3 | 234.36 TL | 703.07 TL |
4 | 179.61 TL | 718.45 TL |
5 | 146.91 TL | 734.54 TL |
6 | 125.01 TL | 750.05 TL |
7 | 109.48 TL | 766.33 TL |
8 | 97.79 TL | 782.29 TL |
9 | 88.64 TL | 797.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 635.80 TL | 635.80 TL |
2 | 343.59 TL | 687.17 TL |
3 | 234.36 TL | 703.07 TL |
4 | 179.61 TL | 718.45 TL |
5 | 146.91 TL | 734.54 TL |
6 | 125.01 TL | 750.05 TL |
7 | 109.48 TL | 766.33 TL |
8 | 97.79 TL | 782.29 TL |
9 | 88.64 TL | 797.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 635.80 TL | 635.80 TL |
2 | 343.59 TL | 687.17 TL |
3 | 234.36 TL | 703.07 TL |
4 | 179.61 TL | 718.45 TL |
5 | 146.91 TL | 734.54 TL |
6 | 125.01 TL | 750.05 TL |
7 | 109.48 TL | 766.33 TL |
8 | 97.79 TL | 782.29 TL |
9 | 88.64 TL | 797.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 635.80 TL | 635.80 TL |
2 | 343.59 TL | 687.17 TL |
3 | 234.36 TL | 703.07 TL |
4 | 179.61 TL | 718.45 TL |
5 | 146.91 TL | 734.54 TL |
6 | 125.01 TL | 750.05 TL |
7 | 109.48 TL | 766.33 TL |
8 | 97.79 TL | 782.29 TL |
9 | 88.64 TL | 797.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 635.80 TL | 635.80 TL |
2 | 343.59 TL | 687.17 TL |
3 | 234.36 TL | 703.07 TL |
4 | 179.61 TL | 718.45 TL |
5 | 146.91 TL | 734.54 TL |
6 | 125.01 TL | 750.05 TL |
7 | 109.48 TL | 766.33 TL |
8 | 97.79 TL | 782.29 TL |
9 | 88.64 TL | 797.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 635.80 TL | 635.80 TL |
2 | 343.59 TL | 687.17 TL |
3 | 234.36 TL | 703.07 TL |
4 | 179.61 TL | 718.45 TL |
5 | 146.91 TL | 734.54 TL |
6 | 125.01 TL | 750.05 TL |
7 | 109.48 TL | 766.33 TL |
8 | 97.79 TL | 782.29 TL |
9 | 88.64 TL | 797.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 635.80 TL | 635.80 TL |
2 | 343.59 TL | 687.17 TL |
3 | 234.36 TL | 703.07 TL |
4 | 179.61 TL | 718.45 TL |
5 | 146.91 TL | 734.54 TL |
6 | 125.01 TL | 750.05 TL |
7 | 109.48 TL | 766.33 TL |
8 | 97.79 TL | 782.29 TL |
9 | 88.64 TL | 797.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 635.80 TL | 635.80 TL |
2 | 343.59 TL | 687.17 TL |
3 | 234.36 TL | 703.07 TL |
4 | 179.61 TL | 718.45 TL |
5 | 146.91 TL | 734.54 TL |
6 | 125.01 TL | 750.05 TL |
7 | 109.48 TL | 766.33 TL |
8 | 97.79 TL | 782.29 TL |
9 | 88.64 TL | 797.74 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı