9/9

Terikoton Kumaş (Metre Fiyatı)

PLT-TKK-03
Yakınlaştırmak için görselin üzerinde gezinin.
Stokta yok
85.00 TL
77.00 TL
Kazancınız: 8.00 TL (9%)

"Terikoton Kumaş (Metre Fiyatı)" ürünü için minimum miktar 100.

Avantajımız
  • — Tüm ürünler üreticisinden 
  • — %100 Kalite 
  • — Endüstriyel dayanıklı ürünler 
  • — Toptan alımlara indirimler 
  • — Alışveriş sonrası destek 
Ödeme Seçenekleri
Benzer Ürünler
Nakliye süresi ve fiyatı:
PLT-TKK-03 Terikoton Kumaş (Metre Fiyatı) Açıklaması

PLT-TKK-03 Terikoton Kumaş (Metre Fiyatı)

Ürün Özellikleri:

  • Kumaş: %65 polyester, %35 pamuk (Terrycotton)
  • Dokuma sıklığı: Atkı 34, Çözgü 46
  • Kopma mukavemeti: Atkı 45 kgf, Ağırlık 110 gr/m2, Çözgü 60 kgf (kilogramfors)
  • Eni: 150 cm (%+-2 tolerans)
  • Işığa karşı renk haslığı: 5/5
  • Yıkamada çekme: Çözgü maksimum %1, Atkı maksimum %0,1
  • Ter haslığı: Akmada minimum 4, Solmada minimum 5

Ürün Kullanım Alanları:

  • Hastaneler
  • Poliklinikler
  • Diş hekimliği klinikleri
  • Spa ve masaj salonları
  • Oteller
  • Ev tekstili
  • Sipariş:

  • Ürün 100 metre ve üzeri siparişlerde işleme alınır.
  • Taksit Seçenekleri

    Combo
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 77.00 TL 77.00 TL
    2 41.61 TL 83.22 TL
    3 28.38 TL 85.15 TL
    4 21.75 TL 87.01 TL
    5 17.79 TL 88.96 TL
    6 15.14 TL 90.84 TL
    7 13.26 TL 92.81 TL
    8 11.84 TL 94.74 TL
    9 10.73 TL 96.61 TL
    World
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 77.00 TL 77.00 TL
    2 41.61 TL 83.22 TL
    3 28.38 TL 85.15 TL
    4 21.75 TL 87.01 TL
    5 17.79 TL 88.96 TL
    6 15.14 TL 90.84 TL
    7 13.26 TL 92.81 TL
    8 11.84 TL 94.74 TL
    9 10.73 TL 96.61 TL
    CardFinans
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 77.00 TL 77.00 TL
    2 41.61 TL 83.22 TL
    3 28.38 TL 85.15 TL
    4 21.75 TL 87.01 TL
    5 17.79 TL 88.96 TL
    6 15.14 TL 90.84 TL
    7 13.26 TL 92.81 TL
    8 11.84 TL 94.74 TL
    9 10.73 TL 96.61 TL
    Paraf
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 77.00 TL 77.00 TL
    2 41.61 TL 83.22 TL
    3 28.38 TL 85.15 TL
    4 21.75 TL 87.01 TL
    5 17.79 TL 88.96 TL
    6 15.14 TL 90.84 TL
    7 13.26 TL 92.81 TL
    8 11.84 TL 94.74 TL
    9 10.73 TL 96.61 TL
    Bonus
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 77.00 TL 77.00 TL
    2 41.61 TL 83.22 TL
    3 28.38 TL 85.15 TL
    4 21.75 TL 87.01 TL
    5 17.79 TL 88.96 TL
    6 15.14 TL 90.84 TL
    7 13.26 TL 92.81 TL
    8 11.84 TL 94.74 TL
    9 10.73 TL 96.61 TL
    Axess
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 77.00 TL 77.00 TL
    2 41.61 TL 83.22 TL
    3 28.38 TL 85.15 TL
    4 21.75 TL 87.01 TL
    5 17.79 TL 88.96 TL
    6 15.14 TL 90.84 TL
    7 13.26 TL 92.81 TL
    8 11.84 TL 94.74 TL
    9 10.73 TL 96.61 TL
    Maximum
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 77.00 TL 77.00 TL
    2 41.61 TL 83.22 TL
    3 28.38 TL 85.15 TL
    4 21.75 TL 87.01 TL
    5 17.79 TL 88.96 TL
    6 15.14 TL 90.84 TL
    7 13.26 TL 92.81 TL
    8 11.84 TL 94.74 TL
    9 10.73 TL 96.61 TL
    SaglamKart
    # Taksit Tutarı Toplam
    1 77.00 TL 77.00 TL
    2 41.61 TL 83.22 TL
    3 28.38 TL 85.15 TL
    4 21.75 TL 87.01 TL
    5 17.79 TL 88.96 TL
    6 15.14 TL 90.84 TL
    7 13.26 TL 92.81 TL
    8 11.84 TL 94.74 TL
    9 10.73 TL 96.61 TL

    Değerlelendirmeler

    Hiç mesaj bulunmadı

    Yorum Yap