9/9

Lumbuz Serisi 120 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı

PLT-120CNT-PD-BYZ
Yakınlaştırmak için görselin üzerinde gezinin.
Avantajımız
  • — Tüm ürünler üreticisinden 
  • — %100 Kalite 
  • — Endüstriyel dayanıklı ürünler 
  • — Toptan alımlara indirimler 
  • — Alışveriş sonrası destek 
Ödeme Seçenekleri
Nakliye süresi ve fiyatı:
PLT-120CNT-PD-BYZ Lumbuz Serisi 120 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı Açıklaması

Lumbuz Serisi 120 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı (PLT-120CNT-PD-BYZ)

Lumbuz Serisi 120 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı

Yumuşak ve parlak dokusuyla %100 pamuk saten kumaştan üretilen Lumbuz Serisi 120 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı ile yatak odanıza lüks ve konfor katın.

Özellikler

  • Malzeme: %100 Pamuk Saten
  • Ebatlar:
    • Nevresim: 200x220 cm
    • Çarşaf: 240x280 cm
    • Yastık Kılıfı: 50x70 cm (2 adet)
  • Tel Sayısı: 120 Tel 300 TC – 53 Çözgü 67 Atkı
  • İplik: 60/1
  • Çözgü: 40/1
  • Gram: 140/m²
  • Dokuma: 4/1
  • Kumaş Türü: %100 Pamuk Saten
  • Dokuma Örgüsü: Desensiz
  • Dikiş: Kenarlar Çımalı Overlock
PLT-120CNT-PD-BYZ Lumbuz Serisi 120 Tel Çift Kişilik Düz Saten Nevresim Takımı Özellikleri

Ek Bilgi

Renk:
Beyaz
Ebat:
Çift Kişilik

Taksit Seçenekleri

Combo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,564.32 TL 2,564.32 TL
2 1,319.34 TL 2,638.69 TL
3 887.25 TL 2,661.76 TL
4 671.02 TL 2,684.07 TL
5 541.43 TL 2,707.15 TL
6 454.95 TL 2,729.72 TL
7 393.33 TL 2,753.31 TL
8 347.05 TL 2,776.39 TL
9 310.97 TL 2,798.70 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,564.32 TL 2,564.32 TL
2 1,319.34 TL 2,638.69 TL
3 887.25 TL 2,661.76 TL
4 671.02 TL 2,684.07 TL
5 541.43 TL 2,707.15 TL
6 454.95 TL 2,729.72 TL
7 393.33 TL 2,753.31 TL
8 347.05 TL 2,776.39 TL
9 310.97 TL 2,798.70 TL
CardFinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,564.32 TL 2,564.32 TL
2 1,319.34 TL 2,638.69 TL
3 887.25 TL 2,661.76 TL
4 671.02 TL 2,684.07 TL
5 541.43 TL 2,707.15 TL
6 454.95 TL 2,729.72 TL
7 393.33 TL 2,753.31 TL
8 347.05 TL 2,776.39 TL
9 310.97 TL 2,798.70 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,564.32 TL 2,564.32 TL
2 1,319.34 TL 2,638.69 TL
3 887.25 TL 2,661.76 TL
4 671.02 TL 2,684.07 TL
5 541.43 TL 2,707.15 TL
6 454.95 TL 2,729.72 TL
7 393.33 TL 2,753.31 TL
8 347.05 TL 2,776.39 TL
9 310.97 TL 2,798.70 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,564.32 TL 2,564.32 TL
2 1,319.34 TL 2,638.69 TL
3 887.25 TL 2,661.76 TL
4 671.02 TL 2,684.07 TL
5 541.43 TL 2,707.15 TL
6 454.95 TL 2,729.72 TL
7 393.33 TL 2,753.31 TL
8 347.05 TL 2,776.39 TL
9 310.97 TL 2,798.70 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,564.32 TL 2,564.32 TL
2 1,319.34 TL 2,638.69 TL
3 887.25 TL 2,661.76 TL
4 671.02 TL 2,684.07 TL
5 541.43 TL 2,707.15 TL
6 454.95 TL 2,729.72 TL
7 393.33 TL 2,753.31 TL
8 347.05 TL 2,776.39 TL
9 310.97 TL 2,798.70 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,564.32 TL 2,564.32 TL
2 1,319.34 TL 2,638.69 TL
3 887.25 TL 2,661.76 TL
4 671.02 TL 2,684.07 TL
5 541.43 TL 2,707.15 TL
6 454.95 TL 2,729.72 TL
7 393.33 TL 2,753.31 TL
8 347.05 TL 2,776.39 TL
9 310.97 TL 2,798.70 TL
SaglamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,564.32 TL 2,564.32 TL
2 1,319.34 TL 2,638.69 TL
3 887.25 TL 2,661.76 TL
4 671.02 TL 2,684.07 TL
5 541.43 TL 2,707.15 TL
6 454.95 TL 2,729.72 TL
7 393.33 TL 2,753.31 TL
8 347.05 TL 2,776.39 TL
9 310.97 TL 2,798.70 TL