Sepetiniz Boş
Bone - Kırmızı
PBN008
Avantajımız
- — Tüm ürünler üreticisinden
- — %100 Kalite
- — Endüstriyel dayanıklı ürünler
- — Toptan alımlara indirimler
- — Alışveriş sonrası destek
Ödeme Seçenekleri
Benzer Ürünler
Nakliye süresi ve fiyatı:
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PBN008 Bone - Kırmızı Açıklaması
- Terikoton kumaştan üretildiği için kapalı birimlerde ve yaz aylarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
- Bone kumaşı uygun oranlı olarak pamuk ve polyesterden dokunmuştur.
- Terikoton çok hafif ve ince bir kumaş çeşididir.
- Terikoton kumaşla imal edilen boneler çamaşır makinesinde 40 dereceye kadar yıkanabilmektedir. 40 derece üstü yıkamalar tavsiye edilmemektedir.
- Boneler orta sıcaklıktaki ılık ütüyle ya da varsa pamuk veya polyester ayarıyla ütülenebilir.
Taksit Seçenekleri

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.00 TL | 30.00 TL |
2 | 15.44 TL | 30.87 TL |
3 | 10.38 TL | 31.14 TL |
4 | 7.85 TL | 31.40 TL |
5 | 6.33 TL | 31.67 TL |
6 | 5.32 TL | 31.94 TL |
7 | 4.60 TL | 32.21 TL |
8 | 4.06 TL | 32.48 TL |
9 | 3.64 TL | 32.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.00 TL | 30.00 TL |
2 | 15.44 TL | 30.87 TL |
3 | 10.38 TL | 31.14 TL |
4 | 7.85 TL | 31.40 TL |
5 | 6.33 TL | 31.67 TL |
6 | 5.32 TL | 31.94 TL |
7 | 4.60 TL | 32.21 TL |
8 | 4.06 TL | 32.48 TL |
9 | 3.64 TL | 32.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.00 TL | 30.00 TL |
2 | 15.44 TL | 30.87 TL |
3 | 10.38 TL | 31.14 TL |
4 | 7.85 TL | 31.40 TL |
5 | 6.33 TL | 31.67 TL |
6 | 5.32 TL | 31.94 TL |
7 | 4.60 TL | 32.21 TL |
8 | 4.06 TL | 32.48 TL |
9 | 3.64 TL | 32.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.00 TL | 30.00 TL |
2 | 15.44 TL | 30.87 TL |
3 | 10.38 TL | 31.14 TL |
4 | 7.85 TL | 31.40 TL |
5 | 6.33 TL | 31.67 TL |
6 | 5.32 TL | 31.94 TL |
7 | 4.60 TL | 32.21 TL |
8 | 4.06 TL | 32.48 TL |
9 | 3.64 TL | 32.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.00 TL | 30.00 TL |
2 | 15.44 TL | 30.87 TL |
3 | 10.38 TL | 31.14 TL |
4 | 7.85 TL | 31.40 TL |
5 | 6.33 TL | 31.67 TL |
6 | 5.32 TL | 31.94 TL |
7 | 4.60 TL | 32.21 TL |
8 | 4.06 TL | 32.48 TL |
9 | 3.64 TL | 32.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.00 TL | 30.00 TL |
2 | 15.44 TL | 30.87 TL |
3 | 10.38 TL | 31.14 TL |
4 | 7.85 TL | 31.40 TL |
5 | 6.33 TL | 31.67 TL |
6 | 5.32 TL | 31.94 TL |
7 | 4.60 TL | 32.21 TL |
8 | 4.06 TL | 32.48 TL |
9 | 3.64 TL | 32.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.00 TL | 30.00 TL |
2 | 15.44 TL | 30.87 TL |
3 | 10.38 TL | 31.14 TL |
4 | 7.85 TL | 31.40 TL |
5 | 6.33 TL | 31.67 TL |
6 | 5.32 TL | 31.94 TL |
7 | 4.60 TL | 32.21 TL |
8 | 4.06 TL | 32.48 TL |
9 | 3.64 TL | 32.74 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.00 TL | 30.00 TL |
2 | 15.44 TL | 30.87 TL |
3 | 10.38 TL | 31.14 TL |
4 | 7.85 TL | 31.40 TL |
5 | 6.33 TL | 31.67 TL |
6 | 5.32 TL | 31.94 TL |
7 | 4.60 TL | 32.21 TL |
8 | 4.06 TL | 32.48 TL |
9 | 3.64 TL | 32.74 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı